| Experiencia Laboral | |||||||||||||||||
| 1 | Años de experiencia total | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Años de experiencia ámbito específico | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Ámbito específico de experiencia | Manejo de data, KPI, Dashboard | |||||||||||||||
| 4 | Licencias Clase B | No | |||||||||||||||
| 5 | Certificación CEIM "3D" | No | |||||||||||||||
| 6 | Domicilio en ANTOFAGASTA - PEINE | Deseable, No Excluyente | |||||||||||||||
| 7 | Disponibilidad Jornada 7x7 / 4x3 | 4x3 | |||||||||||||||
| Habilidades Requeridas | |||||||||||||||||
| 1 | Manejo Data, Excel, Power Bi | ||||||||||||||||
| 2 | Disciplina en el manejo de archivos | ||||||||||||||||
| 3 | Experiencia trabajos de control de gestión | ||||||||||||||||
| 4 | Habilidad para capatura de datos, análisis y reportabilidad | ||||||||||||||||
| 5 | Capacidad para trabajo bajo alto nivel de presión | ||||||||||||||||
| 6 | Salud compatible con trabajo en altura geográfica | ||||||||||||||||
| 7 |
Usuario consulta SAP Pretenciones de renta. |
||||||||||||||||