| Experiencia Laboral | |||||||||||||||||
| 1 | Años de experiencia total | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Años de experiencia ámbito específico -control de inventario | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Ámbito específico de experiencia | Análisis y Control de Inventarios | |||||||||||||||
| 4 | Licencias Clase B | No | |||||||||||||||
| 5 | Certificación CEIM "3D" | No | |||||||||||||||
| 6 | Domicilio en ANTOFAGASTA - PEINE | Deseable, no excluyente | |||||||||||||||
| 7 | Disponibilidad Jornada | 7x7 | |||||||||||||||
| Habilidades Requeridas | |||||||||||||||||
| 1 | Manejo de sistema SAP MM - WMS | ||||||||||||||||
| 2 | Experiencia en operación de bodegas/logística de materiales | ||||||||||||||||
| 3 | Experiencia en procesos de inventario y análisis de diferencias | ||||||||||||||||
| 4 | Alta capacidad de manejo de datos, buen manejo Excel | ||||||||||||||||
| 5 | Liderazgo en formación de equipos y trabajo en terreno | ||||||||||||||||
| 6 | Persona autodisciplinada para trabajar en entornos remotos | ||||||||||||||||
| 7 | Leal, honrado, eticamente compatible con el manejo de materiales | ||||||||||||||||
| 8 |
Facilidad para trabajo en equipo y desempeñarse de manera multifuncional Pretenciones de Renta. |
||||||||||||||||